tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 9 aug 19171
met
Izaak van Haaften, zn. van Adriaan van Haaften en Cornelia Elisabeth van Sandwijk, geb. te Utrecht [Utrecht] op 18 mrt 1889, schilder, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 31 dec 1975.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1918 | Utrecht [Utrecht] | 2002 | Utrecht [Utrecht] | 83 | 1 | 4 |
| 2 | Arie | *1925 | Utrecht [Utrecht] | 2023 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 97 | 1 | 2 |
| 1. | BS Huwelijksakte Izaak van Haaften en Elisabeth Oudhof, Aktedatum: 9 aug 1917, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSH0143) |
tr. (beiden 64 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 16 jul 19243
met
Emilia Jansen5, dr. van Maria Pieternella Jansen, geb. te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 22 apr 1860, dienstbode, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 6 mrt 19374,
, niet erkende dochter van Maria Pieternella Jansen, zij krijgt een zoon, tr. (1) met Petrus Christiaan Leonardus (Piet) Glaser. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Bronnen:
| 1. | Bevolkingsregister Willem de Kruijf, Registratiedatum: 1930, Plaats registratie: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BR0013) |
| 2. | Bevolkingsregister Willem de Kruijf, Registratiedatum: 1931, Plaats registratie: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BR0014) |
| 3. | BS Huwelijksakte Emilia Jansen en Willem de Kruijf, Aktedatum: 16 jul 1924, Akteplaats: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BSH0001) |
| 4. | BS Overlijdensakte Emilia Jansen, Aktedatum: 9 mrt 1937, Akteplaats: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BSO0001) |
| 5. | Bevolkingsregister Emilia Jansen, Registratiedatum: 1930, Plaats registratie: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BR0004) |
| 6. | BS Huwelijksakte Petrus Christiaan Leonardus Glaser en Emilia Jansen, Aktedatum: 4 mrt 1914, Akteplaats: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BSH0006) |
| 7. | BS Geboorteakte Petrus Christiaan Leonardus Glaser, Aktedatum: 29 apr 1844, Akteplaats: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BSG0002) |
| 8. | Bevolkingsregister Petrus Christiaan Leonardus Glaser, Registratiedatum: 1920, Plaats registratie: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BR0009) |
| 9. | Bevolkingsregister Petrus Christiaan Leonardus Glaser, Registratiedatum: 1930, Plaats registratie: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BR0008) |
| 10. | BS Overlijdensakte Petrus Christiaan Leonardus Glaser, Aktedatum: 15 apr 1922, Akteplaats: 's-Gravenhage [Zuid-Holland] (BSO0037) |
tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 14 aug 1901
met
Johanna Kist, dr. van Pieter (Piet) Kist en Johanna Maria Christina van der Draaij, geb. te Rotterdam [Zuid-Holland] op 6 feb 1882, ovl. (77 jaar oud) te Schiedam [Zuid-Holland] op 17 aug 1959.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacob | *1901 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1949 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 47 | 1 | 1 |
| 2 | Pieter | *1903 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1967 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 63 | 1 | 1 |
| 3 | Frans | *1905 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1974 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 69 | 1 | 2 |
| 4 | Elizabeth | *1908 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 0 | |||
| 5 | Wilhelmina | *1913 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Roel | *1915 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 1 |
| 1. | Bevolkingsregister Franciscus Hubertus Peteroff, Registratiedatum: 1910, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0045) |
| 2. | Militieregister Franciscus Hubertus Peteroff, datum: 1898, plaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (MR0002) |
| 3. | BS Overlijdensakte Franciscus Hubertus Peteroff, Aktedatum: 4 mrt 1961, Akteplaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (BSO0138) |
| 4. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1860, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0051) |
| 5. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0052) |
| 6. | BS Huwelijksakte Jacob Peteroff en Elisabeth Catharina Beering, Aktedatum: 3 mei 1871, Akteplaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (BSH0139) |
| 7. | Bevolkingsregister Elisabeth Beering, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0050) |
tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 14 aug 1901
met
Franciscus Hubertus Peteroff1,2, zn. van Jacob Peteroff en Elisabeth Catharina Beering, geb. te Rotterdam [Zuid-Holland] op 1 mei 1879, los werkman, zeeman, conciλrge, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 2 mrt 19613.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacob | *1901 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1949 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 47 | 1 | 1 |
| 2 | Pieter | *1903 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1967 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 63 | 1 | 1 |
| 3 | Frans | *1905 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1974 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 69 | 1 | 2 |
| 4 | Elizabeth | *1908 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 0 | |||
| 5 | Wilhelmina | *1913 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Roel | *1915 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 1 |
| 1. | Bevolkingsregister Franciscus Hubertus Peteroff, Registratiedatum: 1910, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0045) |
| 2. | Militieregister Franciscus Hubertus Peteroff, datum: 1898, plaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (MR0002) |
| 3. | BS Overlijdensakte Franciscus Hubertus Peteroff, Aktedatum: 4 mrt 1961, Akteplaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (BSO0138) |
![]() |
tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 3 mei 18713
met
Elisabeth Catharina (Elizabeth Catharina) Beering4, dr. van Elisabeth Beering, geb. te Rotterdam [Zuid-Holland] op 30 jan 1845, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 20 feb 1919,
, 2e naam niet altijd op gezinsblad.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1870 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1871 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacob | *1872 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1963 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 90 | 1 | 3 |
| 3 | Elizabeth | *1875 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1941 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 66 | 1 | 10 |
| 4 | Theodoor | *1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franciscus | *1879 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1961 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 6 |
| 6 | Hendrika | *1881 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1945 | Poortugaal [Zuid-Holland] | 64 | 1 | 2 |
| 7 | Charlotte | *1882 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1933 | Ginneken [Noord-Brabant] | 51 | 2 | 1 |
| 8 | Christina | *1884 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1887 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Wilhelmina | *1885 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1960 | Renkum [Gelderland] | 75 | 1 | 1 |
| 10 | Hendrik | *1888 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1888 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1860, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0051) |
| 2. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0052) |
| 3. | BS Huwelijksakte Jacob Peteroff en Elisabeth Catharina Beering, Aktedatum: 3 mei 1871, Akteplaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (BSH0139) |
| 4. | Bevolkingsregister Elisabeth Beering, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0050) |
tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 3 mei 18713
met
Jacob Peteroff4,5, zn. van Liebing Peteroff en Minna Hogheim, geb. te Riga [Latvia] op 30 dec 1840, zeeman, arbeider, sjouwer, ovl. (51 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 9 apr 1892.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1870 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1871 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacob | *1872 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1963 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 90 | 1 | 3 |
| 3 | Elizabeth | *1875 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1941 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 66 | 1 | 10 |
| 4 | Theodoor | *1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franciscus | *1879 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1961 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 6 |
| 6 | Hendrika | *1881 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1945 | Poortugaal [Zuid-Holland] | 64 | 1 | 2 |
| 7 | Charlotte | *1882 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1933 | Ginneken [Noord-Brabant] | 51 | 2 | 1 |
| 8 | Christina | *1884 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1887 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Wilhelmina | *1885 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1960 | Renkum [Gelderland] | 75 | 1 | 1 |
| 10 | Hendrik | *1888 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1888 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Bevolkingsregister Elisabeth Beering, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0050) |
| 2. | Bevolkingsregister Elisabeth Beering, Registratiedatum: 1850, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0048) |
| 3. | BS Huwelijksakte Jacob Peteroff en Elisabeth Catharina Beering, Aktedatum: 3 mei 1871, Akteplaats: Rotterdam [Zuid-Holland] (BSH0139) |
| 4. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1860, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0051) |
| 5. | Bevolkingsregister Jacob Peteroff, Registratiedatum: 1880, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0052) |
Liebing Peteroff | ![]() |
| Liebing Peteroff. |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacob | *1840 | Riga [Latvia] | 1892 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 51 | 1 | 10 |
tr.
met
![]() |
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacob | *1840 | Riga [Latvia] | 1892 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 51 | 1 | 10 |
, Vermoedelijk vader: Thomas Kruit of Kruif. Geb te Amsterdam 1785
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia | *1826 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 1 | |||
| 2 | Christiaan | *1831 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1832 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Christina | *1833 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 1 | |||
| 4 | Hendrik | *1838 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1853 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | Franciscus | *1841 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 5 | |||
| 6 | Elisabeth | *1845 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1919 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 74 | 1 | 10 |
| 7 | Elizabeth | *1850 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1851 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Helena | *1851 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1852 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Bevolkingsregister Elisabeth Beering, Registratiedatum: 1850, Plaats registratie: Rotterdam [Zuid-Holland] (BR0048) |
tr. (resp. ongeveer 34 en 16 jaar oud uitgaande van doop) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 20 jul 1794
met
Catharina Scholte, dr. van Barent Hendrik Scholten en Anna Maria Elizabeth Knappers, geb. te Rotterdam [Zuid-Holland], ged. te Rotterdam [Zuid-Holland] op 20 sep 1777, ovl. (53 jaar oud uitgaande van doop) op 21 sep 1830.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | ~1795 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Elisabeth | ~1797 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna | ~1799 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Anna | ~1801 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 5 | David | ~1803 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Elisabeth | ~1804 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 72 | 1 | 8 |
| 7 | Catharina | *1807 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1821 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 13 | 0 | 0 |
| 8 | Hendrica | ~1809 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1889 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 79 | 1 | 0 |
| 9 | Josephus | ~1811 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1853 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 41 | 1 | 1 |
| 10 | Helena | *1813 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 0 |
tr. (resp. 16 uitgaande van doop en ongeveer 34 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 20 jul 1794
met
Christiaan Beering, zn. van Casper Heinrich Beering en Anna Maria Elizabeth Buscher, geb. te Osnabrόck [Niedersachsen, Duitsland] circa 1760, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 2 apr 1819.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | ~1795 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Elisabeth | ~1797 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna | ~1799 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Anna | ~1801 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 5 | David | ~1803 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Elisabeth | ~1804 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1877 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 72 | 1 | 8 |
| 7 | Catharina | *1807 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1821 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 13 | 0 | 0 |
| 8 | Hendrica | ~1809 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1889 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 79 | 1 | 0 |
| 9 | Josephus | ~1811 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1853 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 41 | 1 | 1 |
| 10 | Helena | *1813 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1 | 0 |
tr. (beiden 24 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 19 aug 1874
met
Pieter (Piet) Kist, zn. van Maarten Kist en Maartje Veijzelaar, geb. te Zaandam [Noord-Holland] op 11 jan 1850, scheepsbouwer, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 3 jul 1931.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1882 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1959 | Schiedam [Zuid-Holland] | 77 | 1 | 6 |
tr. (beiden 24 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 19 aug 1874
met
Johanna Maria Christina van der Draaij (Draay), dr. van Roeland van der Draaij en Johanna Holthuijzen, geb. te Gouda [Zuid-Holland] op 13 dec 1849, ovl. (83 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] op 14 dec 1932.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1882 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1959 | Schiedam [Zuid-Holland] | 77 | 1 | 6 |
| 1. | BS Overlijdensakte Maarten Kist, Aktedatum: 1 jun 1863, Akteplaats: Zaandam [Noord-Holland] (BSO0036) |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Zaandam [Noord-Holland] op 14 mrt 1847
met
Maartje Veijzelaar (Vijzelaar), dr. van Pieter Veijzelaar en Neeltje Schipper, geb. circa 1822, dienstbode, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Zaandam [Noord-Holland] op 13 feb 1872, tr. (2) met Jan van Heek, zn. van Hendrik van Heek en Antje Kleijbroek. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1849 | 1940 | Zaandam [Noord-Holland] | 90 | 0 | 0 | |
| 2 | Piet | *1850 | Zaandam [Noord-Holland] | 1931 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 1 |
| 3 | Doodgeb. zoon | *1856 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Neeltje | *1857 | 1858 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Doodgeb. zoon | *1858 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Willem | *1862 | 1864 | Zaandam [Noord-Holland] | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Maarten | *1853 | 1 | 0 |
| 1. | BS Overlijdensakte Maarten Kist, Aktedatum: 1 jun 1863, Akteplaats: Zaandam [Noord-Holland] (BSO0036) |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Zaandam [Noord-Holland] op 14 mrt 1847
met
Maarten Kist, zn. van Jan Kist en Guurtje Klopper, geb. circa 1823, zeilenmaker, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Zaandam [Noord-Holland] op 30 mei 18631.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1849 | 1940 | Zaandam [Noord-Holland] | 90 | 0 | 0 | |
| 2 | Piet | *1850 | Zaandam [Noord-Holland] | 1931 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 1 |
| 3 | Doodgeb. zoon | *1856 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Neeltje | *1857 | 1858 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Doodgeb. zoon | *1858 | Zaandam [Noord-Holland] | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Willem | *1862 | 1864 | Zaandam [Noord-Holland] | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Maarten | *1853 | 1 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 31 jaar oud) (2) te Zaandam [Noord-Holland] op 19 aug 1866
met
Jan van Heek, zn. van Hendrik van Heek en Antje Kleijbroek, geb. circa 1835, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Zaandam [Noord-Holland] op 16 mrt 1871.
Bronnen:
| 1. | BS Overlijdensakte Maarten Kist, Aktedatum: 1 jun 1863, Akteplaats: Zaandam [Noord-Holland] (BSO0036) |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 9 nov 1836
met
Johanna Holthuijzen, dr. van Pieter Holthuijzen en Engelina Mulder, geb. circa 1814, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 22 feb 1891.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1849 | Gouda [Zuid-Holland] | 1932 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 83 | 1 | 1 |
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 9 nov 1836
met
Roeland van der Draaij (Draay), zn. van Leendert van Draaij en Marrigje Zorg, geb. circa 1813, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Gouda [Zuid-Holland] op 7 feb 1885.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1849 | Gouda [Zuid-Holland] | 1932 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 83 | 1 | 1 |
tr.
met
Marrigje Zorg, ovl. te Gouda [Zuid-Holland].
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Roeland | *1813 | 1885 | Gouda [Zuid-Holland] | 71 | 1 | 1 |
tr.
met
Leendert van Draaij (Draay), ovl. te Gouda [Zuid-Holland].
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Roeland | *1813 | 1885 | Gouda [Zuid-Holland] | 71 | 1 | 1 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1814 | 1891 | Gouda [Zuid-Holland] | 76 | 1 | 1 |