tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacoba | *1812 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1871 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 59 | 1 | 4 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacoba | *1812 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1871 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 59 | 1 | 4 |
tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 24 feb 1813
met
Wilhelmina Cornelia Tilburgh, dr. van Hendrik Tilburgh en Klasina van der Steen, geb. te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 5 dec 1792, couturiere native, ovl. (59 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 14 jul 1852.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gertrude | *1813 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1898 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 84 | 0 | 0 |
| 2 | Jan | *1814 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1896 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 4 |
| 3 | Gerardus | *1816 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1817 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Clasina | *1818 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1882 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 63 | 0 | 0 |
| 5 | Maria | *1820 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1898 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 78 | 0 | 0 |
| 6 | Gerardus | *1821 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1895 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 73 | 0 | 0 |
| 7 | Elisabeth | *1822 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1889 | Utrecht [Utrecht] | 67 | 0 | 0 |
| 8 | Wilhelmus | *1824 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1828 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Wilhelmina | *1826 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1877 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Anna | *1828 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1901 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 73 | 0 | 0 |
| 11 | Wilhelmus | *1829 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1874 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 44 | 0 | 0 |
| 12 | Hendrik | *1830 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1878 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 47 | 0 | 0 |
| 13 | Jannetje | *1834 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1835 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria | *1834 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1835 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cornelis | *1838 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1878 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 39 | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 24 feb 1813
met
Gerardus (Gerrit) Richel, zn. van Jan Richel en Gertruid Koolen, geb. te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 26 nov 1783, blikslager, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 18 dec 1859.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gertrude | *1813 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1898 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 84 | 0 | 0 |
| 2 | Jan | *1814 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1896 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 81 | 1 | 4 |
| 3 | Gerardus | *1816 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1817 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Clasina | *1818 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1882 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 63 | 0 | 0 |
| 5 | Maria | *1820 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1898 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 78 | 0 | 0 |
| 6 | Gerardus | *1821 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1895 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 73 | 0 | 0 |
| 7 | Elisabeth | *1822 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1889 | Utrecht [Utrecht] | 67 | 0 | 0 |
| 8 | Wilhelmus | *1824 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1828 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Wilhelmina | *1826 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1877 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 50 | 0 | 0 |
| 10 | Anna | *1828 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1901 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 73 | 0 | 0 |
| 11 | Wilhelmus | *1829 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1874 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 44 | 0 | 0 |
| 12 | Hendrik | *1830 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1878 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 47 | 0 | 0 |
| 13 | Jannetje | *1834 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1835 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria | *1834 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1835 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cornelis | *1838 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 1878 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 39 | 0 | 0 |
tr. (Hendricus ongeveer 34 jaar oud) te 's-Gravenhage [Zuid-Holland] op 2 feb 1749
met
Hendricus Koole (Koolen), zn. van Gerardus Koole en Maria Petrus van Engelen, geb. te Leende [Noord-Brabant] in 1714, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 26 apr 1779.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gertruid | *1751 | 's-Hertogenbosch [Noord-Brabant] | 1823 | 's-Gravenhage [Zuid-Holland] | 71 | 1 | 12 |
tr. (Jacobus 36 jaar oud) te Leiden [Zuid-Holland] op 3 mei 1755
met
Jacobus Richel (Richel de Jonge), zn. van Jacobus Richel en Jacomijna (Jacoba) Luymens, geb. te Leiden [Zuid-Holland] in nov 1718, ged. RK op 5 nov 1718, blikslagersknecht, ovl. te Leiden [Zuid-Holland], otr. (1) te Leiden [Zuid-Holland] op 21 apr 1744, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Leiden [Zuid-Holland] op 9 mei 1744 met Hester Ligendre, dr. van Gerrit Ligendre en Susanne Odou, geb. te Leiden [Zuid-Holland] in mei 1721, RK, ovl. (33 jaar oud) te Leiden [Zuid-Holland] op 5 okt 1754. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1755 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Gertruda | *1758 | Leiden [Zuid-Holland] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Magdalena | *1709 | Leiden [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Hester | *1721 | Leiden [Zuid-Holland] | 1754 | Leiden [Zuid-Holland] | 33 | 1 | 5 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Magdalena | *1709 | Leiden [Zuid-Holland] | 0 | 0 | |||
| 2 | Hester | *1721 | Leiden [Zuid-Holland] | 1754 | Leiden [Zuid-Holland] | 33 | 1 | 5 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacoba | *1690 | Leiden [Zuid-Holland] | 1761 | Leiden [Zuid-Holland] | 70 | 1 | 11 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacoba | *1690 | Leiden [Zuid-Holland] | 1761 | Leiden [Zuid-Holland] | 70 | 1 | 11 |
tr. (Gerardus 28 jaar oud uitgaande van doop) te Leende [Noord-Brabant] op 28 jul 1709
met
Gerardus Koole, zn. van Jacobus Colen en Jacoba Berenbroeck, ged. te Leende [Noord-Brabant] op 2 mei 1681.
Uit dit huwelijk 14 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jacoba | ~1710 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 2 | Gertrudis | *1711 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 3 | Jacobus | ~1712 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 4 | Hendricus | *1714 | Leende [Noord-Brabant] | 1779 | 64 | 1 | 1 | |
| 5 | Petrus | ~1714 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 6 | Adrianus | ~1716 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 7 | Maria | ~1717 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 8 | Elisabeth | *1719 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 9 | Johanna | ~1723 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 10 | Johannes | ~1724 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 11 | Digna | ~1726 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 12 | Francisca | ~1728 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 13 | Guilima | ~1729 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 | |||
| 14 | Maria | ~1732 | Leende [Noord-Brabant] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerardus | ~1681 | Leende [Noord-Brabant] | 1 | 14 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerardus | ~1681 | Leende [Noord-Brabant] | 1 | 14 |
tr.
met
Adam de Richelle, geb. te Luik [Luik, Belgiλ] circa 1608, vermoedelijk Maasschipper/ wijnboer, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Rotterdam [Zuid-Holland] voor 6 jan 1665.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerrit | *1634 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1695 | Leiden [Zuid-Holland] | 61 | 0 | 0 |
| 2 | Willem | *1634 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 1700 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 66 | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk 2 dochters:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Sara | 0 | 0 | |||||
| 2 | Catharina | *1639 | Leiden [Zuid-Holland] | 1718 | Rotterdam [Zuid-Holland] | 79 | 1 | 9 |