Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [Noord-Holland] op 18 nov 1896
met
Gerrit Jan Schuurman, geb. te Ommen [Overijssel] circa 1872.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Almelo [Overijssel] op 31 jul 1902
met
Franciscus Klösters, geb. te Ottersum [Limburg] circa 1869.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Haarlem [Noord-Holland] op 27 sep 1899
met
Johanna van Allderink, geb. te Haarlem [Noord-Holland] circa 1877.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [Noord-Holland] op 18 nov 1896
met
Johanna Elizabeth Kaaks, dr. van Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, geb. te Ommen [Overijssel] circa 1871
tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Almelo [Overijssel] op 31 jul 1902
met
Adriana Johanna Kaaks, dr. van Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, geb. circa 1874
tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Haarlem [Noord-Holland] op 27 sep 1899
met
Hendrik Kaaks, zn. van Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, geb. te Ommen [Overijssel] circa 1876
tr. (beiden 24 jaar oud) te Zwolle [Overijssel] op 4 sep 18561
met
Gerhardus Kaaks, zn. van Adrianus Johannes Kaaks en Geertjen Kiemiggel, geb. te Zwolle [Overijssel] op 15 dec 18312, tapper, pakhuisknecht, rijksveldwachter, ovl. (60 jaar oud) te Zwolle [Overijssel] op 17 nov 18923, tr. (2) met Egberdina Pothof. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Adrianus | *1856 | Zwolle [Overijssel] | †1885 | Zwolle [Overijssel] | 28 | 1 | 1 |
| 2 | Evert | *1858 | Zwolle [Overijssel] | †1858 | Zwolle [Overijssel] | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evert | *1861 | †1885 | Epe [Gelderland] | 23 | 0 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
| 2. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 5. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 6. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Den Helder [Noord-Holland] op 10 nov 1881
met
Zwaantje Blok, geb. te Den Helder [Noord-Holland] op 14 mei 1858.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Boudina | *1885 | Den Helder [Noord-Holland] | 0 | 0 |
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 4. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 5. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
| 6. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Den Helder [Noord-Holland] op 10 nov 1881
met
Adrianus Johannes Kaaks, zn. van Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, geb. te Zwolle [Overijssel] op 22 nov 1856, ovl. (28 jaar oud) te Zwolle [Overijssel] op 10 jun 1885.
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Boudina | *1885 | Den Helder [Noord-Holland] | 0 | 0 |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 4. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 5. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
| 6. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1831, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSG0145) |
| 2. | BS Overlijdensakte Gerhardus Kaaks, Aktedatum: 17 dec 1892, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0199) |
| 3. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Egberdina Pothof, Aktedatum: 15 mei 1862, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0184) |
| 4. | BS Geboorteakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 10 dec 1836, Akteplaats: Hasselt [Limburg] (BSG0144) |
| 5. | BS Overlijdensakte Egberdina Pothof, Aktedatum: 14 okt 1890, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSO0200) |
| 6. | BS Huwelijksakte Gerhardus Kaaks en Janna Kasteel, Aktedatum: 4 sep 1856, Akteplaats: Zwolle [Overijssel] (BSH0179) |
tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 3 sep 1903
met
Eva Adriana Francisca Woerst, dr. van Adrianus Woerst en Agatha Fracisca Rutgers, geb. te Utrecht [Utrecht] op 18 nov 1879, ovl. (45 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 15 nov 1925.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
tr. (resp. 55 en 73 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 15 okt 1931
met
Willem de Haas, zn. van Gijsbert Willem de Haas en Geertje Zwanenburg, geb. te Leiderdorp [Zuid-Holland] op 13 feb 1858, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 19 okt 1933.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
tr. (resp. 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht [Utrecht] op 6 mei 1909
met
Johanna Maria van Hiel, dr. van Hendrikus Johannes Christiaan van Hiel en Johanna van Meijeren, geb. te Utrecht [Utrecht] circa 1889.
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |
Bronnen:
| 1. | BS Geboorteakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 29 jun 1851, Akteplaats: Wijk bij Duurstede [Utrecht] (BSG0052) |
| 2. | Bevolkingsregister Gijsbertus van Waveren, Registratiedatum: 1890, Plaats registratie: Utrecht [Utrecht] (BR0093) |
| 3. | BS Overlijdensakte Gijsbertus van Waveren, Aktedatum: 18 mei 1911, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0056) |
| 4. | BS Huwelijksakte Gijsbertus van Waveren en Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 4 mei 1873, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSH0057) |
| 5. | BS Geboorteakte Maria Elizabeth Verpoorten, Aktedatum: 8 mrt 1852, Akteplaats: IJsselstein [Utrecht] (BSG0053) |
| 6. | BS Overlijdensakte Maria Elisabeth Vepoorten, Aktedatum: 10 mrt 1902, Akteplaats: Utrecht [Utrecht] (BSO0057) |